ウラセでは、ライフシーンをより快適にするための多彩な機能加工バリエーションにて、ファッション性を保持しながら、高い機能性を持たせた商品を世に送り出しています。
テーマ | 機能性(洗濯耐久性目安) | 加工名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撥水 | 超耐久撥水(L50) | コモニアXP | ○ | |||||
耐久撥水(L20) | コモニア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
軽撥水(L5) | コモニアS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
耐久撥水撥油防汚(SG) | コモニアWG | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
吸水防汚 | 吸水速乾防汚(L20)(SR) | アキウス® | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
吸水速乾防汚+耐久制電(L20) | アキウス® FA | ○ | ○ | |||||
吸水速乾防汚+抗菌防臭(L20) | アキウス® NO | ○ | ○ | ○ | ||||
吸水撥油防汚(SGR) | ○ | ○ | ○ | |||||
制電 | 超耐久制電(L50) | ファスタ | ○ | ○ | ||||
耐久制電(L10) | ファスタS | ○ | ○ | |||||
蓄熱 | 蓄熱 | カローレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
蓄熱+意匠性 | カルボ | ○ | ○ | |||||
防風性 | 防風、ダウン抜け防止 | ○ | ||||||
抗菌 | 抗菌防臭 | ノテリアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防蚊 | 蚊の忌避 | ○ | ||||||
消臭 | 消臭(タバコ他) | デオドーレ | ○ | |||||
消臭(4大悪臭) | フレッシュクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
光触媒消臭 | ソーラゾーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可視光型光触媒消臭 | ○ | ○ | ○ | |||||
紫外線カット | UVカット | サンシル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
芳香 | 芳香(ミント、ハーブ、ローズ他) | ユメコロン | ○ | |||||
花粉、ホコリ | 花粉リリース(付き難い) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
花粉キャッチ(キャッチして封印) | ○ | |||||||
ヒーリング | クレマチャージ、マイナスイオン | クレマCH | ○ | ○ | ○ | |||
クレマアロエ、アロエエキス | クレマAR | ○ | ○ | |||||
クレマビタシー、ビタミンC | クレマVC | ○ | ○ | |||||
コーティング | 通気度調整、風合改質 | ウレタン、アクリル | ○ | |||||
遮熱、意匠性 | シルバー | ○ | ||||||
透湿度維持 | ウレタン | ○ |
加工名 | 特徴 | 性能目安 |
---|---|---|
コモニア | 耐久撥水タイプ | 撥水性 L20:3級 |
コモニアS | 弱撥水タイプ | 撥水性 L5:3級 |
コモニアWG |
耐久撥水撥油タイプ 優れた防汚性と除去性(SG) |
撥水性 L20:3級 撥油性 L20:4級 |
コモニアXP | 超耐久撥水タイプ | 撥水性 L50:3級 |
アキウス |
耐久吸水速乾防汚加工 吸水性とSR性の付与 |
吸水性 L20:10秒以内 防汚性 L20:3-4級 |
アキウスFA |
耐久吸水速乾防汚制電加工 アキウスに制電性を付与 |
制電性 L20:2,000V以下 |
アキウスNO |
耐久吸水速乾防汚制電加工 アキウスに制電性を付与 |
静菌活性値 L20:2.2以上(SEK青レベル) |
‐ |
耐久吸水撥油防汚加工 アキウスに撥油性を付与(SGR) |
吸水性 L20:10秒以内 撥油性 L20:4級 |
ファスタ | 超耐久制電加工 | 摩擦帯電圧 L20:2,000V以下 |
ファスタS | 耐久制電加工 | 摩擦帯電圧 DL20:2,000V以下 |
カローレ |
蓄熱加工 赤外線を吸収して生地表面温度上昇 |
温度差 未加工布対比2~4℃温度上昇 |
カルボ |
蓄熱加工 カローレに意匠性を付与(デザイン性) |
温度差 未加工布対比2~4℃温度上昇 |
シレー |
生地に防風性付与 ダウン抜け防止 |
通気度 1cc/㎠/sec以下 |
ノテリアン | 抗菌防臭加工 | 静菌活性値 L20:2.2以上(SEK青レベル) |
上記以外の加工につきましては、別途お問合せください。