1918年 | 浦瀬染工所を福井市に設立。(大正7年1月)糸染業を始める。 |
---|---|
1944年 | 福井県糸染有限会社を設立。糸染加工業者を統合。人絹・スフ織物及びビロードなどの染色加工を開始。 |
1953年 | 浦瀬染工株式会社に商号変更。ナイロン・テトロン・合繊織物の染色加工を順次開始。 |
1970年 | 浦瀬染工(株)・長豊染工(株)・幾久工業(株)を合併し、ウラセ合同染工(株)として新発足。資本金1億7,000万円。 |
1971年 | 資本金2億円に増資。 |
1972年 | 全自動立体倉庫完成。 |
1975年 | 施設部を独立、株式会社パワーユニオン設立。 |
1976年 | 保険代理業、株式会社ウラセ興産設立。(現 ウエルズ株式会社) |
1983年 | 非衣料(スポーツ・インテリア)・産業資材(高機能性繊維)の分野に進出。 |
1985年 | 産業資材工場完成。 |
1990年 | 設立20周年を期にCIを導入。社名を「ウラセ株式会社」に変更。 「世界のウラセ」を目差し、新たな一歩を踏み出す。 |
1991年 | 資本金を2億4,000万円に増資。 「生活デザイン創造企業」をキャッチフレーズとして、エルディ株式会社を設立し、建築業界に進出。 |
1993年 | 厚生施設完成。県で初の快適職場推進計画に認定される。 |
1997年 | 産業資材新工場完成。 以後、産業用資材、インテリア分野の拡大を進める。 |
1999年 | 資本金を3億6,000万円に増資。 |
2004年 | 産業資材工場増築。さらに産業用資材、インテリア分野、医療用資材の開発、生産拡大を計画。 |
2005年 | グループ会社に株式会社マルサンアイを迎え入れる。 旧(株)アップテックと旧(株)テクノシステムが合併し、新しく株式会社アップテックを発足。 |
2006年 | 産業資材部門にてISO9001:2000を取得。 |
2007年 | 日本名水百選「瓜割の水」を事業化。株式会社若狭瓜割を設立し、水事業に進出。 旧(株)東工物流センターと旧福井繊維産業(協)が合併し、新しく株式会社東工物流センターを発足。 |
2009年 | ウラセ・マルサンアイ共用 R.P.Fボイラー(廃プラ燃料使用)完成。 |
2011年 | マルサンアイ蒸気排熱活用の蒸気発電機導入。 |
2013年 |
J-VER制度プロジェクト認証登録。CO2排出権取得。 |
2014年 |
PT.URASE PRIMAを設立し、インドネシアに工場建設。 |
2016年 |
インテリア部門にてISO9001を取得。 |
2017年 |
経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定される。 |
2018年 |
創業100周年達成。 |
2020年 |
設立50周年達成。本館ビルリニューアル。 衣料部門にてISO9001を取得。 これによりウラセは全部門ISO9001取得となる。 |